| Especificação do fio | Qtd. de fios | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 |
| Tipo de fio | Fio retangular | |||||
| Diâmetro externo do fio (mm) | 600 | |||||
| Diâmetro interno do fio (mm) | 37 | |||||
| Altura do fio (mm) | 300 | |||||
| Peso do fio (kg) | Max200 | |||||
| Quantidade de freio pneumático (tensão ajustável) | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 | |
| Movendo ou não | Não | Não | NÃO | sim/não | sim | |
| Dimensão do equipamento | 2300*1000*1700 | 2900*1000*1800 | 4800*1100*1800 | 5800*1100*1900 | 6500*1100*1900 | |
| Componente chave | Freio a ar | Xuanhao | ||||
| Elemento pneumático | AirTAC | |||||
Por de -
Por de -